为提升杭州市软件和信息技术服务企业项目管理水平,培养软件项目管理专业人才,推动项目管理向专业化、标准化与国际化发展,帮助企业培养高级人才,杭州市软件行业协会为企业提供“2025年信息系统项目管理师(软考)培训班课程”。
一、软考介绍
软考,即全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试,是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同组织的国家级考试,既属于国家职业资格考试,又是职称资格考试。 其中信息系统项目管理师,属于软考三个级别中的“高级”
二、证书价值
1、个人高级职称评定
2、信息系统相关项目招标要求
3、企业信息系统集成资质申请要求
4、申请评标专家
5、评E类人才
四、报考条件
1、不设学历与资历条件、年龄以及专业限制
2、考生跟根据自己的技术水平选择合适的级别合适的资格进行报考
注:每次考试每人只允许报考一种资格
五、证书样式
六、考试信息
考试时间:2025年5月(具体时间待软考办公布)
考试形式:机试
考试题型:综合知识、案例分析、论文(高级)
考试费用:300元/人
考试成绩:在考试后6周内出成绩
七、课程安排
远程班
课程次数 | 时间 | 课程内容 |
1 | 8-11月 | 在线课程学习 |
2 | 12月10日 | 考试介绍、信息系统基础(1) |
3 | 12月17日 | 信息系统基础(2)、立项管理、案例分析(1) |
4 | 12月24日 | 整合管理、变更管理 |
5 | 1月7日 | 范围管理 |
6 | 1月14日 | 进度管理 |
7 | 1月21日 | 成本管理 |
8 | 2月11日 | 配置管理、时标进度网络图 |
9 | 3月11日 | 质量管理、资源管理 |
10 | 3月13日 | 沟通管理、干系人管理、风险管理 |
11 | 3月18日 | 单元测试19 |
12 | 3月20日 | 采购管理、合同管理 |
13 | 3月25日 | 论文1(论文框架搭建) |
14 | 3月27日 | 论文2(十大知识领域写作指导) |
16 | 4月1日 | 敏捷开发、知识领域、法律法规 |
17 | 4月3日 | 软件工程、信息安全 |
18 | 4月8日 | 项目绩效域、数据管理 |
19 | 4月10日 | 信息化发展、信息技术发展 |
20 | 4月15日 | 单元测试20 |
21 | 4月17日 | 论文3(绩效域论文写作指导) |
22 | 4月22日 | 案例分析专题 |
23 | 4月24日 | 管理科学基础、高级项目管理 |
24 | 4月29日 | 计算专题 |
25 | 5月6日 | 组织通用治理、组织通用管理 |
26 | 5月8日 | 单元测试21 |
27 | 5月13日 | 2023年5月高级真题讲解(第1批次) |
28 | 5月15日 | 2023年5月高级真题讲解(第2批次) |
面授班(6天,上午:9:00-12:00 下午:13:30-17:00)
编号 | 时间 | 内容 |
1 | 3月2日 | 考试介绍、信息系统基础、立项管理、整合管理、变更管理、 |
2 | 3月9日 | 范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、管理科学、随堂测试1 |
3 | 3月23日 | 资源管理、沟通管理、干系人管理、风险管理、随堂测试2 |
4 | 3月30日 | 采购管理、合同管理、配置管理、项目绩效域、论文、随堂测试3 |
5 | 4月20日 | 敏捷开发、知识领域、法律法规、数据管理、高级项目管理、随堂测试4 |
6 | 4月27日 | 软件工程、信息安全、信息化发展、信息技术发展、组织通用治理、组织通用管理、案例专题、随堂测试5 |
培训地址:杭州市拱墅区湖州街51号浙大城市学院(北校区)
八、费用
班级 | 费用 | 权益 |
远程班 | 2480元/人 | 1、包含培训资料,不包含考试费 2、第一次考不过,后续可以免费重修,学习有效期3年 3、赠送网络课程 |
线下面授班 | 3980元/人 | 1、包含培训资料,不包含考试费 2、第一次考不过,后续可以免费重修,学习有效期3年 3、赠送网络课程、远程直播班 |
备注 | 报名3人以上价格从优;如需VIP全程服务,可面议 |
九、培训资料
内部讲义(纸质)、习题集(纸质)、微信题库、官方教材、必背资料、高频考点、阶段性测试、考前必做题、优秀论文
十、讲师介绍
张老师
武汉理工大学硕士 项目经理 Srum Master
杭州市软件行业协会特聘讲师
湖北省评标专家库入库专家
中国软件行业协会授权SPMP讲师
中国国际人才交流基金会授权PMP讲师
证书:系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、PMP、ACP
十一、报名及联系方式
有意向学员请至本通知页面下方点击“回执”按钮,填写相关信息或联系秘书处咨询和报名。
联系人:蒋老师 何老师 电话:15906684817 13757181381 88217823。